De nombreux instruments et dispositifs sont utilisés sur le site expérimental. Ils sont installés dans et sur le sol, mais également sur deux tours de 5 m de haut.
Type de mesure | Marque | Modèle | Variable | Localisation |
---|---|---|---|---|
Eddy covariance | Gill | HS-50 | Vitesse / direction du vent en 3D | 2 m au-dessus de la culture |
Eddy covariance | LiCor | Li7200 | Analyseur CO2 / H2O (closed path) | 2 m au-dessus de la culture |
Eddy covariance | LiCor | Li7500 | Analyseur CO2 / H2O (closed path) | 2 m au-dessus de la culture |
Profil de vent | Gill | WindSonic x1 | 2 m au dessus de la culture | profil vertical |
Profil de température et d'humidité relative de l'air | Vaisala | HMP155A x2 | 1 m, 2 m | profil vertical |
Température du sol | Sonde résistive | Pt 100 x18 | 4 rep à 5 cm,puis 2 rep à chacun des horizons suivant 45 cm,75 cm, 105 cm, 135 cm, 165 cm, 195 cm, 235 cm | dans le sol |
Flux de chaleur du sol | HukseFlux | HFP01SC x4 | 5 cm | dans le sol |
Humidité du sol | Sondes TDR | CS650 x20 | 5 cm, 45 cm, 75 cm, 105 cm, 135 cm, 165 cm | dans le sol |
Rayonnement | Kipp & Zonen | CMP22 | Rayonnement global | 5 m au-dessus de la culture |
Rayonnement | Kipp & Zonen | CNR4 | Rayonnement net | 5 m au-dessus de la culture |
Rayonnement | Kipp & Zonen | PQS1 x2 | PAR incident et réfléchi | 5 m au-dessus de la culture |
Rayonnement | Kipp & Zonen | PAR LE x9 | PAR transmis | sur le sol |
Rayonnement | Delta T | BF5 | PAR direct, diffus et durée d'ensoleillement | 5 m au-dessus de la culture |
Micrométéo | Vaisala | PTB110 | Pression de l'air | 1.5 m |
Micrométéo | Observator | 3029/2 | Pluviométrie | 1.0 m |
Système de mesure par corrélations turbulentes HS50/LI7200
Les instruments sont connectés à des centrales d'acquisition Campbell Scientific de type CR3000 et CR1000. Ces centrales d'acquisition sont connectées sur le réseau ethernet et collectées automatiquement toutes les 30 minutes. Tous les jours, les données sont transférées et sauvegardées sur un NAS distant.